Cálculo del Saldo Promedio
Que es el saldo promedio? Esto es uno de los principales valores que manejan los bancos o cualquier institución financiera para la administración de las cuentas, en el tema de las tarjetas de crédito este es un factor muy importante, dicho factor es utilizado para saber cuanta comisión se cobrará en caso de no cubrir la cantidad indicada en el corte de la cuenta.
El cálculo es muy simple, vamos a imaginar que te acaban de entregar tu tarjeta de crédito, nueva sin usar, actualmente tu saldo promedio es de 0, simplemente porque no hay ningún movimiento.
Que es el saldo promedio? Esto es uno de los principales valores que manejan los bancos o cualquier institución financiera para la administración de las cuentas, en el tema de las tarjetas de crédito este es un factor muy importante, dicho factor es utilizado para saber cuanta comisión se cobrará en caso de no cubrir la cantidad indicada en el corte de la cuenta.
El cálculo es muy simple, vamos a imaginar que te acaban de entregar tu tarjeta de crédito, nueva sin usar, actualmente tu saldo promedio es de 0, simplemente porque no hay ningún movimiento.
Fecha | Deposito | Retiros | Saldo | Suma |
7-Jul-16 | 0 | -400 | -400 | -400 |
8-Jul-16 | 0 | 0 | -400 | -800 |
9-Jul-16 | 0 | 0 | -400 | -1200 |
10-Jul-16 | 0 | -600 | -1000 | -2200 |
11-Jul-16 | 0 | -200 | -1200 | -3400 |
12-Jul-16 | 0 | 0 | -1200 | -4600 |
13-Jul-16 | 0 | 0 | -1200 | -5800 |
14-Jul-16 | 0 | 0 | -1200 | -7000 |
15-Jul-16 | 0 | 0 | -1200 | -8200 |
16-Jul-16 | 0 | -250 | -1450 | -9650 |
17-Jul-16 | 0 | -600 | -2050 | -11700 |
18-Jul-16 | 0 | 0 | -2050 | -13750 |
19-Jul-16 | 0 | 0 | -2050 | -15800 |
20-Jul-16 | 0 | 0 | -2050 | -17850 |
21-Jul-16 | 0 | -50 | -2100 | -19950 |
22-Jul-16 | 0 | 0 | -2100 | -22050 |
23-Jul-16 | 0 | -1500 | -1900 | -2300 |
24-Jul-16 | 0 | 0 | -1900 | -4600 |
25-Jul-16 | 0 | 0 | -1900 | -6900 |
26-Jul-16 | 0 | 0 | -2500 | -10400 |
27-Jul-16 | 0 | -600 | -3300 | -14900 |
28-Jul-16 | 0 | -300 | -3600 | -19700 |
29-Jul-16 | 0 | 0 | -3600 | -24500 |
30-Jul-16 | 0 | 0 | -3600 | -29300 |
31-Jul-16 | 0 | 0 | -3600 | -34100 |
1-Ago-16 | 0 | -400 | -4250 | -39800 |
2-Ago-16 | 0 | -150 | -5000 | -46850 |
3-Ago-16 | 0 | -350 | -5350 | -54250 |
4-Ago-16 | 0 | 0 | -5350 | -61650 |
5-Ago-16 | 0 | 0 | -5350 | -69050 |
6-Ago-16 | 0 | 0 | -5400 | -76550 |
7-Ago-16 | 0 | -500 | -5900 | -84550 |
Veamos la información en la siguiente tabla, para darnos una idea de como funcionaEn este ejemplo, durante el mes se hizo varias compras, en el supermercado, gasolina, luz y algunos otros gastos extras, la tarjeta de crédito tiene un periodo de 31 días, correspondiente al mes de julio, como verán en la columna del saldo, ahí se ve como el saldo deudor se va incrementando, en este caso no hubo depósitos en la cuenta.
Para calcular el saldo promedio, se usa el valor de la suma del ultimo dato en este caso el dato del 7 de agosto se divide en el número de días que tiene el periodo, para el mes de julio fueron 31 días, la formula quedaría así.
Sumatorio del saldo entre días del periodo.
84550
31 = 2727.42
Continuando con el ejemplo anterior, esto es lo que pasaría para el siguiente mes, ahora con depósito en la tarjeta de crédito.
Para calcular el saldo promedio, se usa el valor de la suma del ultimo dato en este caso el dato del 7 de agosto se divide en el número de días que tiene el periodo, para el mes de julio fueron 31 días, la formula quedaría así.
Sumatorio del saldo entre días del periodo.
84550
31 = 2727.42
Continuando con el ejemplo anterior, esto es lo que pasaría para el siguiente mes, ahora con depósito en la tarjeta de crédito.
Fecha | Deposito | Retiros | Saldo | Suma |
7-Ago-16 | 0 | -5900 | -5900 | -5900 |
8-Ago-16 | 0 | 0 | -5900 | -11800 |
9-Ago-16 | 0 | -300 | -6200 | -18000 |
10-Ago-16 | 0 | 0 | -6200 | -24200 |
11-Ago-16 | 0 | 0 | -6200 | -30400 |
12-Ago-16 | 0 | 0 | -6200 | -36600 |
13-Ago-16 | 0 | -100 | -6300 | -42900 |
14-Ago-16 | 0 | 0 | -6300 | -49200 |
15-Ago-16 | 0 | 0 | -6300 | -55500 |
16-Ago-16 | 5900 | 0 | -400 | -55900 |
17-Ago-16 | 0 | 0 | -400 | -56300 |
18-Ago-16 | 0 | -50 | -450 | -56750 |
19-Ago-16 | 0 | 0 | -450 | -57200 |
20-Ago-16 | 0 | -350 | -800 | -58000 |
21-Ago-16 | 0 | 0 | -800 | -58800 |
22-Ago-16 | 0 | 0 | -800 | -59600 |
23-Ago-16 | 0 | 0 | -5900 | -11800 |
24-Ago-16 | 0 | 0 | -5900 | -23600 |
25-Ago-16 | 0 | -650 | -6850 | -36650 |
26-Ago-16 | 0 | 0 | -6850 | -49700 |
27-Ago-16 | 0 | 0 | -6850 | -62750 |
28-Ago-16 | 0 | -300 | -7150 | -76100 |
29-Ago-16 | 0 | 0 | -7250 | -89650 |
30-Ago-16 | 0 | 0 | -7250 | -103200 |
31-Ago-16 | 0 | 0 | -7250 | -116750 |
1-Sep-16 | 0 | -200 | -1550 | -118700 |
2-Sep-16 | 0 | 0 | -1550 | -120650 |
3-Sep-16 | 0 | -100 | -1700 | -122800 |
4-Sep-16 | 0 | 0 | -1700 | -124950 |
5-Sep-16 | 0 | -200 | -2250 | -128000 |
6-Sep-16 | 0 | 0 | -2250 | -131050 |
7-Sep-16 | 0 | 0 | -2250 | -134100 |
Para no afectar los cálculos en la tabla, vamos a poner que el 7 de agosto, se hizo un retiro de -5900, qué es el equivalente al saldo deudor anterior del mes de julio y la fecha límite de pago fue el 16 de agosto, así que el cliente hizo un depósito, para saldar la deuda anterior.
Como te darás cuenta, en la columna del saldo, al momento de hacer el depósito esté bajo, sin embargo en la columna de suma no bajo, esto es debido a que el saldo promedio se mantiene, para el final de periodo, la tarjeta tendría un sumatorio de saldo de -134100 entre los 31 días del periodo da un saldo, teniendo como resultado 4325.81 como saldo promedio diario.
En resumen.
1: Suma todos los saldos (saldo + compras – pagos), La suma de los saldos diarios es -134100.00
2: Identifica el número de días transcurridos en el periodo, Los días transcurridos son 31 dias
3: Divide la suma de los saldos diarios entre los días del periodo, Divide -134100.00 / 31
4: El resultado de la división es el saldo promedio saldo, Saldo promedio diario es 4325.81
Si tienes mas dudas, por favor, deja tus comentarios o mensajes
Como te darás cuenta, en la columna del saldo, al momento de hacer el depósito esté bajo, sin embargo en la columna de suma no bajo, esto es debido a que el saldo promedio se mantiene, para el final de periodo, la tarjeta tendría un sumatorio de saldo de -134100 entre los 31 días del periodo da un saldo, teniendo como resultado 4325.81 como saldo promedio diario.
En resumen.
1: Suma todos los saldos (saldo + compras – pagos), La suma de los saldos diarios es -134100.00
2: Identifica el número de días transcurridos en el periodo, Los días transcurridos son 31 dias
3: Divide la suma de los saldos diarios entre los días del periodo, Divide -134100.00 / 31
4: El resultado de la división es el saldo promedio saldo, Saldo promedio diario es 4325.81
Si tienes mas dudas, por favor, deja tus comentarios o mensajes
No hay comentarios.:
Publicar un comentario